barra4.jpg
 
MODULO DI RICERCA DATI ASTE

Seleziona il giorno dell'asta da visualizzare  
Seleziona il nome del prodotto da visualizzare
 
 

ASTA CHIUSA
 

INIZIO ASTA FINE ASTA
02:00:49 04:52:32


Nome prodotto Peso Netto
Totale (kg)
Prezzo
Minimo (€)
Prezzo
Massimo (€)
Prezzo
Medio (€)

* GAMBERO ROSA MEDITERRANEO 107.80 6.10 8.90 8.06
* SCAMPO DI PRIMA 3.80 50.90 50.90 50.90
* SCAMPO DI TERZA 3.30 37.90 37.90 37.90
* SCAMPO PICCOLO 3.30 15.90 15.90 15.90
* SCAMPO SCHIUMA 3.20 31.70 31.70 31.70
GALLINELLA O CAPPONE GRANDE 3.70 18.10 18.10 18.10
GALLINELLA O CAPPONE MEZZANA 20.20 4.20 5.00 4.79
GALLINELLA O CAPPONE PICCOLA 34.10 2.80 5.50 4.01
GATTUCCIO 11.60 0.30 0.30 0.30
GHIOZZETTO 31.60 1.60 3.00 1.87
GRANCHIO 19.30 4.70 5.00 4.85
GRONGO 2.60 1.30 1.30 1.30
LANZARDO GRANDE 4.60 3.90 3.90 3.90
MISCUGLIO (ROMBO-S.PIETRO) 6.50 26.40 49.90 33.96
MISCUGLIO (TRACINA-SCORFANO) 104.80 1.20 13.80 3.24
MISCUGLIO(BUSBANA ZANCHETTA) 26.00 6.00 8.30 7.47
MISCUGLIO(ROSPO-RAZZA-MAZZOLA 1.30 17.10 17.10 17.10
MISCUGLIO(SURO-LANZARDO) 7.70 1.10 1.10 1.10
MOSCARDINO BIANCO 396.20 4.70 5.70 5.12
NASELLO DI QUARTA 78.40 7.30 8.70 7.84
NASELLO GRANDE 104.00 6.20 7.80 6.96
NASELLO MEZZANO 196.30 5.00 8.50 6.27
NASELLO PICCOLO 111.10 5.60 6.90 5.96
PAGELLO FRAGOLINO 17.80 0.10 0.20 0.16
PANNOCCHIA GRANDE 27.90 19.90 21.10 20.84
PANNOCCHIA GRANDE VIVA 8.70 19.40 26.00 22.49
PANNOCCHIA MEZZANA 21.50 14.90 18.50 16.49
PANNOCCHIA MEZZANA VIVA 7.30 15.80 18.70 17.91
PANNOCCHIA PICCOLA 14.90 11.00 12.50 11.45
PANNOCCHIA PICCOLA VIVA 1.30 11.80 11.80 11.80
PESCE S.PIETRO 3.40 27.70 27.70 27.70
POLPO 11.40 12.60 14.70 13.73
RAZZA GRANDE 70.90 1.20 2.90 1.71
RAZZA MEZZANA 17.80 0.90 2.50 1.48
ROMBO LISCIO O SOASO 16.10 16.30 38.00 26.01
ROSPO-PESCATRICE DA PORZIONE 78.60 8.60 13.90 11.95
ROSPO-PESCATRICE GRANDE 29.80 12.70 13.90 13.47
ROSPO-PESCATRICE PICCOLO 190.10 0.50 10.80 2.22
SEPPIA MEZZANA 4.40 15.60 15.60 15.60
SOGLIOLA GRANDE 21.50 21.90 24.40 22.96
SOGLIOLA MEZZANA 11.50 20.80 23.00 22.11
SOGLIOLETTA 133.30 5.80 10.80 8.26
SURO O SUGARELLO GRANDE 58.40 1.20 3.10 2.26
SURO O SUGARELLO PICCOLO 13.00 0.70 1.30 0.96
TOTANO GRANDE 6.80 7.80 7.80 7.80
TOTANO MEZZANO 3.60 8.90 8.90 8.90
TOTANO PICCOLO 31.00 6.30 8.00 7.39
TRIGLIA GRANDE DI FANGO 37.40 5.40 7.70 6.19
TRIGLIA MEZZANA DI FANGO 204.20 1.90 5.90 3.65
TRIGLIA PICCOLA DI FANGO 190.50 2.30 4.00 3.22
ZANCHETTA 25.00 4.60 6.80 5.75


[ torna su ]



vi powered